Resultados académicos
Informe de Revisión pola Dirección
2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017
Taxas académicas
REND.: Rendemento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación
(valores porcentuais)
Curso | Rend. | Aband. | Efic. | Grad. | Éxito |
---|---|---|---|---|---|
Meta | – | < 15% | > 90% | > 85% | – |
2018/2019 | 90,00 | – | 99,00 | 84,81 | 99,00 |
2017/2018 | 96,00 | – | 97,00 | 97,14 | 100,00 |
2016/2017 | 97,00 | – | 99,00 | 97,14 | 100,00 |
2015/2016 | 98,00 | – | 99,00 | 92,00 | 99,00 |
2014/2015 | 94,90 | 0,00 | 100,00 | 92,08 | 99,00 |
2013/2014 | 99,48 | 0,00 | 99,48 | 95,79 | 100,00 |
Resultados das enquisas de satisfacción
Consulta a información dispoñible no Portal de Transparencia